プロフィールhelp よくあるご質問
ベルラ・フェイスパーツ/ベースピース
- ●丸パイプ寸法:19.1φ×1.6t
●材質:スチール
●ベルラフェイスアウト装着時、無負荷状態では0.5°UPしております。
●APゴールドを除いた本文価格欄表記色に限り、環境負荷物質(SOC10)が非含有(基準値以下)
ベルラ・フェイスパーツ/ベースピース
| 図面 | 呼び名/サイズ | カラー | 定価 |
|---|---|---|---|
| file_download | 100 | クローム | ¥ 1,650 |
| file_download | 100 | Aニッケルサテン | ¥ 2,350 |
| file_download | 100 | APゴールド塗装 | ¥ 2,500 |
| file_download | 100 | Bゴールド | ¥ 2,500 |
| file_download | 150 | クローム | ¥ 1,750 |
| file_download | 150 | Aニッケルサテン | ¥ 2,450 |
| file_download | 150 | APゴールド塗装 | ¥ 2,650 |
| file_download | 150 | Bゴールド | ¥ 2,650 |
| file_download | 200 | クローム | ¥ 1,850 |
| file_download | 200 | Aニッケルサテン | ¥ 2,600 |
| file_download | 200 | APゴールド塗装 | ¥ 2,800 |
| file_download | 200 | Bゴールド | ¥ 2,800 |
| file_download | 250 | クローム | ¥ 1,900 |
| file_download | 250 | Aニッケルサテン | ¥ 2,700 |
| file_download | 250 | APゴールド塗装 | ¥ 2,850 |
| file_download | 250 | Bゴールド | ¥ 2,850 |
| file_download | 300 | クローム | ¥ 1,950 |
| file_download | 300 | Aニッケルサテン | ¥ 2,750 |
| file_download | 300 | APゴールド塗装 | ¥ 2,950 |
| file_download | 300 | Bゴールド | ¥ 2,950 |
| file_download | 350 | クローム | ¥ 2,000 |
| file_download | 350 | Aニッケルサテン | ¥ 2,800 |
| file_download | 350 | APゴールド塗装 | ¥ 3,000 |
| file_download | 350 | Bゴールド | ¥ 3,000 |
| file_download | 400 | クローム | ¥ 2,200 |
| file_download | 400 | Aニッケルサテン | ¥ 3,100 |
| file_download | 400 | APゴールド塗装 | ¥ 3,300 |
| file_download | 400 | Bゴールド | ¥ 3,300 |
| file_download | 450 | クローム | ¥ 2,300 |
| file_download | 450 | Aニッケルサテン | ¥ 3,250 |
| file_download | 450 | APゴールド塗装 | ¥ 3,450 |
| file_download | 450 | Bゴールド | ¥ 3,450 |
青字=要納期