BX-19Sブラケットクロスバー19φ(自動ロック式抜け止め付き)3010

プロフィール よくあるご質問

ブラケットクロスバー/ブラケットクロスバー・オーバーハングタイプ

  • ●縦切断50円(仕切価格)+先端パーツ代1本より(40本約3日後出荷)
    横切断別寸200円(仕切価格)1本より(10本約3日後出荷)
    横ピッチ別寸100円(仕切価格)1本より(10本約3日後出荷)
  • ●セット製品
    ●ブラケット装着時、無負荷状態では0.75°UPしております。(但し、t=2.0の棚柱のみ)
    ●爪部材質:スチール特殊鋼
    ●爪部厚みt=3.0mm
    ●縦パイプ寸法:19.1φ×1.6t
    ●横パイプ寸法:25.4φ×1.2t
    ●組立説明書 付属
    ●APゴールドを除いた本文価格欄表記色に限り、環境負荷物質(SOC10)が非含有(基準値以下)

カタログビューで見る

別注手配書

バリエーション

品番

呼び名/サイズ

カラー

A

B

C

図面 品番 呼び名/サイズ カラー 定価 A B C
BX-19S-2510 1200 クローム ¥ 13,650 250 100 290.5
BX-19S-2010 1200 クローム ¥ 13,550 200 100 240.5
BX-19S-2515 1200 クローム ¥ 13,750 250 150 290.5
BX-19S-2015 1200 クローム ¥ 13,600 200 150 240.5
BX-19S-2520 1200 クローム ¥ 13,850 250 200 290.5
BX-19S-2020 1200 クローム ¥ 13,700 200 200 240.5
BX-19S-2525 1200 クローム ¥ 13,900 250 250 290.5
BX-19S-2025 1200 クローム ¥ 13,750 200 250 240.5
BX-19S-2510 1200 Aニッケルサテン ¥ 19,150 250 100 290.5
BX-19S-2010 1200 Aニッケルサテン ¥ 19,000 200 100 240.5
BX-19S-2515 1200 Aニッケルサテン ¥ 19,250 250 150 290.5
BX-19S-2015 1200 Aニッケルサテン ¥ 19,050 200 150 240.5
BX-19S-2520 1200 Aニッケルサテン ¥ 19,400 250 200 290.5
BX-19S-2020 1200 Aニッケルサテン ¥ 19,200 200 200 240.5
BX-19S-2525 1200 Aニッケルサテン ¥ 19,500 250 250 290.5
BX-19S-2025 1200 Aニッケルサテン ¥ 19,250 200 250 240.5
BX-19S-2025 1200 APゴールド塗装 ¥ 20,650 200 250 240.5
BX-19S-2510 1200 APゴールド塗装 ¥ 20,500 250 100 290.5
BX-19S-2010 1200 APゴールド塗装 ¥ 20,350 200 100 240.5
BX-19S-2515 1200 APゴールド塗装 ¥ 20,650 250 150 290.5
BX-19S-2015 1200 APゴールド塗装 ¥ 20,400 200 150 240.5
BX-19S-2520 1200 APゴールド塗装 ¥ 20,800 250 200 290.5
BX-19S-2020 1200 APゴールド塗装 ¥ 20,550 200 200 240.5
BX-19S-2525 1200 APゴールド塗装 ¥ 20,850 250 250 290.5
BX-19S-2510 1200 Bゴールド ¥ 20,500 250 100 290.5
BX-19S-2010 1200 Bゴールド ¥ 20,350 200 100 240.5
BX-19S-2515 1200 Bゴールド ¥ 20,650 250 150 290.5
BX-19S-2015 1200 Bゴールド ¥ 20,400 200 150 240.5
BX-19S-2520 1200 Bゴールド ¥ 20,800 250 200 290.5
BX-19S-2020 1200 Bゴールド ¥ 20,550 200 200 240.5
BX-19S-2525 1200 Bゴールド ¥ 20,850 250 250 290.5
BX-19S-2025 1200 Bゴールド ¥ 20,650 200 250 240.5

青字=要納期