BXS-25Sブラケットクロスバーシングル25φ(自動ロック式抜け止め付き)3010

プロフィール よくあるご質問

ブラケットクロスバー/ブラケットクロスバー・オーバーハングタイプ

  • ●縦切断50円(仕切価格)+先端パーツ代1本より(40本約3日後出荷)
    横切断別寸200円(仕切価格)1本より(10本約3日後出荷)
    横芯ずらし50円(仕切価格)1本より(10本約3日後出荷)
  • ●セット製品
    ●ブラケット装着時、無負荷状態では0.75°UPしております。(但し、t=2.0の棚柱のみ)
    ●爪部材質:スチール特殊鋼
    ●爪部厚みt=3.0mm
    ●縦パイプ寸法:25.4φ×1.2t
    ●横パイプ寸法:31.8φ×1.2t
    ●組立説明書 付属
    ●APゴールドを除いた本文価格欄表記色に限り、環境負荷物質(SOC10)が非含有(基準値以下)

カタログビューで見る

別注手配書

バリエーション

品番

呼び名/サイズ

カラー

A

B

C

図面 品番 呼び名/サイズ カラー 定価 A B C
BXS-25S-2510 600 クローム ¥ 11,100 250 100 290.5
BXS-25S-2010 600 クローム ¥ 10,950 200 100 240.5
BXS-25S-2515 600 クローム ¥ 11,200 250 150 290.5
BXS-25S-2015 600 クローム ¥ 11,050 200 150 240.5
BXS-25S-2520 600 クローム ¥ 11,400 250 200 290.5
BXS-25S-2020 600 クローム ¥ 11,100 200 200 240.5
BXS-25S-2525 600 クローム ¥ 11,450 250 250 290.5
BXS-25S-2025 600 クローム ¥ 11,300 200 250 240.5
BXS-25S-2010 600 Aニッケルサテン ¥ 15,350 200 100 240.5
BXS-25S-2515 600 Aニッケルサテン ¥ 15,700 250 150 290.5
BXS-25S-2015 600 Aニッケルサテン ¥ 15,500 200 150 240.5
BXS-25S-2520 600 Aニッケルサテン ¥ 16,000 250 200 290.5
BXS-25S-2020 600 Aニッケルサテン ¥ 15,550 200 200 240.5
BXS-25S-2525 600 Aニッケルサテン ¥ 16,050 250 250 290.5
BXS-25S-2025 600 Aニッケルサテン ¥ 15,850 200 250 240.5
BXS-25S-2510 600 Aニッケルサテン ¥ 15,550 250 100 290.5
BXS-25S-2510 600 APゴールド塗装 ¥ 16,650 250 100 290.5
BXS-25S-2010 600 APゴールド塗装 ¥ 16,450 200 100 240.5
BXS-25S-2515 600 APゴールド塗装 ¥ 16,800 250 150 290.5
BXS-25S-2015 600 APゴールド塗装 ¥ 16,600 200 150 240.5
BXS-25S-2520 600 APゴールド塗装 ¥ 17,100 250 200 290.5
BXS-25S-2020 600 APゴールド塗装 ¥ 16,650 200 200 240.5
BXS-25S-2525 600 APゴールド塗装 ¥ 17,200 250 250 290.5
BXS-25S-2025 600 APゴールド塗装 ¥ 16,950 200 250 240.5
BXS-25S-2510 600 Bゴールド ¥ 16,650 250 100 290.5
BXS-25S-2010 600 Bゴールド ¥ 16,450 200 100 240.5
BXS-25S-2515 600 Bゴールド ¥ 16,800 250 150 290.5
BXS-25S-2015 600 Bゴールド ¥ 16,600 200 150 240.5
BXS-25S-2520 600 Bゴールド ¥ 17,100 250 200 290.5
BXS-25S-2020 600 Bゴールド ¥ 16,650 200 200 240.5
BXS-25S-2525 600 Bゴールド ¥ 17,200 250 250 290.5
BXS-25S-2025 600 Bゴールド ¥ 16,950 200 250 240.5

青字=要納期