KJ角アジャスター1460

バリエーション

呼び名/サイズ

カラー

対応パイプ

図面 呼び名/サイズ カラー 定価 対応パイプ
2525 生地 ¥ 1,100 25/25
2525 クローム ¥ 1,500 25/25
2525 Aニッケルサテン ¥ 2,100 25/25
2525 APゴールド塗装 ¥ 2,250 25/25
2525 Bゴールド ¥ 2,250 25/25
2540 生地 ¥ 1,200 25/40
2540 クローム ¥ 1,650 25/40
2540 Aニッケルサテン ¥ 2,350 25/40
2540 APゴールド塗装 ¥ 2,500 25/40
2540 Bゴールド ¥ 2,500 25/40
3131 生地 ¥ 1,200 31/31
3131 クローム ¥ 1,650 31/31
3131 Aニッケルサテン ¥ 2,350 31/31
3131 APゴールド塗装 ¥ 2,500 31/31
3131 Bゴールド ¥ 2,500 31/31
4040 生地 ¥ 1,300 40/40
4040 クローム ¥ 1,750 40/40
4040 Aニッケルサテン ¥ 2,450 40/40
4040 APゴールド塗装 ¥ 2,650 40/40
4040 Bゴールド ¥ 2,650 40/40
5050 生地 ¥ 1,400 50/50
5050 クローム ¥ 1,900 50/50
5050 Aニッケルサテン ¥ 2,700 50/50
5050 APゴールド塗装 ¥ 2,850 50/50
5050 Bゴールド ¥ 2,850 50/50
6060 生地 ¥ 1,450 60/60
6060 クローム ¥ 2,000 60/60
6060 Aニッケルサテン ¥ 2,800 60/60
6060 APゴールド塗装 ¥ 3,000 60/60
6060 Bゴールド ¥ 3,000 60/60

青字=要納期