プロフィールhelp よくあるご質問
コーナータイプ
- ●切断別寸費込み価格(1本~20本約4日後出荷)
- ※テンションベースセット(LU-CT-SZ・LU-CT-YZ)使用時は発注サイズ注意
●照度:2360 Lx (ワイド 900mm 5000K 照射距離 300mm の場合)
●演色性:80 Ra
●調光機能はございません。
●電源 他、別途必要になります。
↓詳しくは「ルーペルサイトへ」のデータの中をご覧ください。
コーナータイプ
| 図面 | 呼び名/サイズ | カラー | 定価 | 基板サイズ(mm) | 電流(A) | 電力(W) | LU-HAD-CT | 接続時電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300~434 | クローム | ¥ 10,900 | 270 | 0.136 | 3.26 | 2灯 | 6.50 | |
| 300~434 | ステンカラー | ¥ 11,950 | 270 | 0.136 | 3.26 | 2灯 | 6.50 | |
| 435~569 | クローム | ¥ 14,400 | 405 | 0.204 | 4.89 | 2灯 | 9.80 | |
| 435~569 | ステンカラー | ¥ 15,850 | 405 | 0.204 | 4.89 | 2灯 | 9.80 | |
| 570~704 | クローム | ¥ 15,800 | 540 | 0.272 | 6.52 | 2灯 | 13.10 | |
| 570~704 | ステンカラー | ¥ 17,400 | 540 | 0.272 | 6.52 | 2灯 | 13.10 | |
| 705~839 | クローム | ¥ 19,850 | 675 | 0.340 | 8.16 | 2灯 | 16.30 | |
| 705~839 | ステンカラー | ¥ 21,850 | 675 | 0.340 | 8.16 | 2灯 | 16.30 | |
| 840~974 | クローム | ¥ 21,250 | 810 | 0.408 | 9.79 | 2灯 | 19.60 | |
| 840~974 | ステンカラー | ¥ 23,350 | 810 | 0.408 | 9.79 | 2灯 | 19.60 | |
| 975~1109 | クローム | ¥ 25,300 | 945 | 0.476 | 11.42 | 2灯 | 22.80 | |
| 975~1109 | ステンカラー | ¥ 27,850 | 945 | 0.476 | 11.42 | 2灯 | 22.80 | |
| 1110~1244 | クローム | ¥ 26,750 | 1080 | 0.544 | 13.05 | 1灯 | 13.10 | |
| 1110~1244 | ステンカラー | ¥ 29,450 | 1080 | 0.544 | 13.05 | 1灯 | 13.10 | |
| 1245~1379 | クローム | ¥ 30,450 | 1215 | 0.612 | 14.68 | 1灯 | 14.70 | |
| 1245~1379 | ステンカラー | ¥ 33,500 | 1215 | 0.612 | 14.68 | 1灯 | 14.70 | |
| 1380~1514 | クローム | ¥ 32,900 | 1350 | 0.680 | 16.32 | 1灯 | 16.30 | |
| 1380~1514 | ステンカラー | ¥ 36,250 | 1350 | 0.680 | 16.32 | 1灯 | 16.30 | |
| 1515~1649 | クローム | ¥ 36,500 | 1485 | 0.748 | 17.95 | 1灯 | 18.00 | |
| 1515~1649 | ステンカラー | ¥ 40,150 | 1485 | 0.748 | 17.95 | 1灯 | 18.00 | |
| 1650~1712 | クローム | ¥ 37,850 | 1620 | 0.816 | 19.58 | 1灯 | 19.60 | |
| 1650~1712 | ステンカラー | ¥ 41,700 | 1620 | 0.816 | 19.58 | 1灯 | 19.60 |
青字=要納期