プロフィールhelp よくあるご質問
15×15ベーシックスリム
- ●切断別寸費込み価格(1本~20本約3日後出荷)
- ※1501~3000のサイズも承ります。ご希望の場合はお問い合わせください。
●照度:2420 Lx (ワイド 896mm 5000K 棚下直下 300mm の場合)
●演色性:80 Ra
●調光機能はございません。
●電源 他、別途必要になります。
↓詳しくは「ルーペルサイトへ」のデータの中をご覧ください。
15×15ベーシックスリム
| 図面 | 呼び名/サイズ | カラー | 定価 | 基板サイズ(mm) | 電流(A) | 電力(W) | LU-HAD-JC\nLU-HAD-CT | LU-HADS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165~299 | アルシルバー | ¥ 5,600 | 135 | 0.068 | 1.63 | 14灯 連結時電力(W) 22.8 | 6灯 連結時電力(W) 9.8 | |
| 165~299 | ステンカラー | ¥ 5,750 | 135 | 0.068 | 1.63 | 14灯 連結時電力(W) 22.8 | 6灯 連結時電力(W) 9.8 | |
| 300~434 | アルシルバー | ¥ 6,100 | 270 | 0.136 | 3.26 | 7灯 連結時電力(W) 22.8 | 3灯 連結時電力(W) 9.8 | |
| 300~434 | ステンカラー | ¥ 6,350 | 270 | 0.136 | 3.26 | 7灯 連結時電力(W) 22.8 | 3灯 連結時電力(W) 9.8 | |
| 435~569 | アルシルバー | ¥ 9,550 | 405 | 0.204 | 4.89 | 4灯 連結時電力(W) 19.6 | 2灯 連結時電力(W) 9.8 | |
| 435~569 | ステンカラー | ¥ 9,800 | 405 | 0.204 | 4.89 | 4灯 連結時電力(W) 19.6 | 2灯 連結時電力(W) 9.8 | |
| 570~704 | アルシルバー | ¥ 10,550 | 540 | 0.272 | 6.52 | 3灯 連結時電力(W) 19.6 | 1灯 連結時電力(W) 6.5 | |
| 570~704 | ステンカラー | ¥ 10,800 | 540 | 0.272 | 6.52 | 3灯 連結時電力(W) 19.6 | 1灯 連結時電力(W) 6.5 | |
| 705~839 | アルシルバー | ¥ 13,950 | 675 | 0.340 | 8.16 | 2灯 連結時電力(W) 16.3 | 1灯 連結時電力(W) 8.2 | |
| 705~839 | ステンカラー | ¥ 14,250 | 675 | 0.340 | 8.16 | 2灯 連結時電力(W) 16.3 | 1灯 連結時電力(W) 8.2 | |
| 840~974 | アルシルバー | ¥ 14,900 | 810 | 0.408 | 9.79 | 2灯 連結時電力(W) 19.6 | 1灯 連結時電力(W) 9.8 | |
| 840~974 | ステンカラー | ¥ 15,200 | 810 | 0.408 | 9.79 | 2灯 連結時電力(W) 19.6 | 1灯 連結時電力(W) 9.8 | |
| 975~1109 | アルシルバー | ¥ 18,350 | 945 | 0.476 | 11.42 | 2灯 連結時電力(W) 22.8 | × 連結時電力(W) × | |
| 975~1109 | ステンカラー | ¥ 18,700 | 945 | 0.476 | 11.42 | 2灯 連結時電力(W) 22.8 | × 連結時電力(W) × | |
| 1110~1244 | アルシルバー | ¥ 19,350 | 1080 | 0.544 | 13.05 | 1灯 連結時電力(W) 13.1 | × 連結時電力(W) × | |
| 1110~1244 | ステンカラー | ¥ 19,650 | 1080 | 0.544 | 13.05 | 1灯 連結時電力(W) 13.1 | × 連結時電力(W) × | |
| 1245~1379 | アルシルバー | ¥ 22,800 | 1215 | 0.612 | 14.68 | 1灯 連結時電力(W) 14.7 | × 連結時電力(W) × | |
| 1245~1379 | ステンカラー | ¥ 23,150 | 1215 | 0.612 | 14.68 | 1灯 連結時電力(W) 14.7 | × 連結時電力(W) × | |
| 1380~1500 | アルシルバー | ¥ 23,700 | 1350 | 0.680 | 16.32 | 1灯 連結時電力(W) 16.3 | × 連結時電力(W) × | |
| 1380~1500 | ステンカラー | ¥ 24,050 | 1350 | 0.680 | 16.32 | 1灯 連結時電力(W) 16.3 | × 連結時電力(W) × |
青字=要納期