プロフィールhelp よくあるご質問
面発光
- ●切断別寸費込み価格(1本~20本約3日後出荷)
- ※1428~2993のサイズも承ります。ご希望の場合はお問い合わせください。
●照度:1550 Lx (ワイド 834mm 5000K 棚下直下 300mm の場合)
●演色性:85 Ra
●調光機能はございません。
●電源 他、別途必要になります。
↓詳しくは「ルーペルサイトへ」のデータの中をご覧ください。
面発光
| 図面 | 呼び名/サイズ | カラー | 定価 | 基板サイズ(mm) | 電流(A) | 電力(W) | LU-HAD-JC\nLU-HAD-CT | LU-HADS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204~293 | アルシルバー | ¥ 5,600 | 180 | 0.100 | 2.40 | 10灯 連結時電力(W) 24.00 | 4灯 連結時電力(W) 9.60 | |
| 204~293 | ブラック | ¥ 5,600 | 180 | 0.100 | 2.40 | 10灯 連結時電力(W) 24.00 | 4灯 連結時電力(W) 9.60 | |
| 204~293 | ホワイト | ¥ 5,600 | 180 | 0.100 | 2.40 | 10灯 連結時電力(W) 24.00 | 4灯 連結時電力(W) 9.60 | |
| 294~383 | アルシルバー | ¥ 7,000 | 270 | 0.150 | 3.60 | 6灯 連結時電力(W) 21.60 | 2灯 連結時電力(W) 7.20 | |
| 294~383 | ブラック | ¥ 7,000 | 270 | 0.150 | 3.60 | 6灯 連結時電力(W) 21.60 | 2灯 連結時電力(W) 7.20 | |
| 294~383 | ホワイト | ¥ 7,000 | 270 | 0.150 | 3.60 | 6灯 連結時電力(W) 21.60 | 2灯 連結時電力(W) 7.20 | |
| 384~473 | アルシルバー | ¥ 9,400 | 360 | 0.200 | 4.80 | 5灯 連結時電力(W) 24.00 | 2灯 連結時電力(W) 9.60 | |
| 384~473 | ブラック | ¥ 9,400 | 360 | 0.200 | 4.80 | 5灯 連結時電力(W) 24.00 | 2灯 連結時電力(W) 9.60 | |
| 384~473 | ホワイト | ¥ 9,400 | 360 | 0.200 | 4.80 | 5灯 連結時電力(W) 24.00 | 2灯 連結時電力(W) 9.60 | |
| 474~563 | アルシルバー | ¥ 10,300 | 450 | 0.250 | 6.00 | 4灯 連結時電力(W) 24.00 | 1灯 連結時電力(W) 6.00 | |
| 474~563 | ブラック | ¥ 10,300 | 450 | 0.250 | 6.00 | 4灯 連結時電力(W) 24.00 | 1灯 連結時電力(W) 6.00 | |
| 474~563 | ホワイト | ¥ 10,300 | 450 | 0.250 | 6.00 | 4灯 連結時電力(W) 24.00 | 1灯 連結時電力(W) 6.00 | |
| 564~653 | アルシルバー | ¥ 12,000 | 540 | 0.300 | 7.20 | 3灯 連結時電力(W) 21.60 | 1灯 連結時電力(W) 7.20 | |
| 564~653 | ブラック | ¥ 12,000 | 540 | 0.300 | 7.20 | 3灯 連結時電力(W) 21.60 | 1灯 連結時電力(W) 7.20 | |
| 564~653 | ホワイト | ¥ 12,000 | 540 | 0.300 | 7.20 | 3灯 連結時電力(W) 21.60 | 1灯 連結時電力(W) 7.20 | |
| 654~743 | アルシルバー | ¥ 14,400 | 630 | 0.350 | 8.40 | 2灯 連結時電力(W) 16.80 | 1灯 連結時電力(W) 8.40 | |
| 654~743 | ブラック | ¥ 14,400 | 630 | 0.350 | 8.40 | 2灯 連結時電力(W) 16.80 | 1灯 連結時電力(W) 8.40 | |
| 654~743 | ホワイト | ¥ 14,400 | 630 | 0.350 | 8.40 | 2灯 連結時電力(W) 16.80 | 1灯 連結時電力(W) 8.40 | |
| 744~833 | アルシルバー | ¥ 15,300 | 720 | 0.400 | 9.60 | 2灯 連結時電力(W) 19.20 | 1灯 連結時電力(W) 9.60 | |
| 744~833 | ブラック | ¥ 15,300 | 720 | 0.400 | 9.60 | 2灯 連結時電力(W) 19.20 | 1灯 連結時電力(W) 9.60 | |
| 744~833 | ホワイト | ¥ 15,300 | 720 | 0.400 | 9.60 | 2灯 連結時電力(W) 19.20 | 1灯 連結時電力(W) 9.60 | |
| 834~923 | アルシルバー | ¥ 17,000 | 810 | 0.450 | 10.80 | 2灯 連結時電力(W) 21.60 | × 連結時電力(W) × | |
| 834~923 | ブラック | ¥ 17,000 | 810 | 0.450 | 10.80 | 2灯 連結時電力(W) 21.60 | × 連結時電力(W) × | |
| 834~923 | ホワイト | ¥ 17,000 | 810 | 0.450 | 10.80 | 2灯 連結時電力(W) 21.60 | × 連結時電力(W) × | |
| 924~1013 | アルシルバー | ¥ 19,400 | 900 | 0.500 | 12.00 | 2灯 連結時電力(W) 24.00 | × 連結時電力(W) × | |
| 924~1013 | ブラック | ¥ 19,400 | 900 | 0.500 | 12.00 | 2灯 連結時電力(W) 24.00 | × 連結時電力(W) × | |
| 924~1013 | ホワイト | ¥ 19,400 | 900 | 0.500 | 12.00 | 2灯 連結時電力(W) 24.00 | × 連結時電力(W) × | |
| 1014~1193 | アルシルバー | ¥ 20,300 | 990 | 0.550 | 13.20 | 1灯 連結時電力(W) 13.20 | × 連結時電力(W) × | |
| 1014~1193 | ブラック | ¥ 20,300 | 990 | 0.550 | 13.20 | 1灯 連結時電力(W) 13.20 | × 連結時電力(W) × | |
| 1014~1193 | ホワイト | ¥ 20,300 | 990 | 0.550 | 13.20 | 1灯 連結時電力(W) 13.20 | × 連結時電力(W) × | |
| 1104~1193 | アルシルバー | ¥ 22,000 | 1080 | 0.600 | 14.40 | 1灯 連結時電力(W) 14.40 | × 連結時電力(W) × | |
| 1104~1193 | ブラック | ¥ 22,000 | 1080 | 0.600 | 14.40 | 1灯 連結時電力(W) 14.40 | × 連結時電力(W) × | |
| 1104~1193 | ホワイト | ¥ 22,000 | 1080 | 0.600 | 14.40 | 1灯 連結時電力(W) 14.40 | × 連結時電力(W) × | |
| 1194~1283 | アルシルバー | ¥ 24,400 | 1170 | 0.650 | 15.60 | 1灯 連結時電力(W) 15.60 | × 連結時電力(W) × | |
| 1194~1283 | ブラック | ¥ 24,400 | 1170 | 0.650 | 15.60 | 1灯 連結時電力(W) 15.60 | × 連結時電力(W) × | |
| 1194~1283 | ホワイト | ¥ 24,400 | 1170 | 0.650 | 15.60 | 1灯 連結時電力(W) 15.60 | × 連結時電力(W) × | |
| 1284~1373 | アルシルバー | ¥ 25,300 | 1260 | 0.700 | 16.80 | 1灯 連結時電力(W) 16.80 | × 連結時電力(W) × | |
| 1284~1373 | ブラック | ¥ 25,300 | 1260 | 0.700 | 16.80 | 1灯 連結時電力(W) 16.80 | × 連結時電力(W) × | |
| 1284~1373 | ホワイト | ¥ 25,300 | 1260 | 0.700 | 16.80 | 1灯 連結時電力(W) 16.80 | × 連結時電力(W) × | |
| 1374~1427 | アルシルバー | ¥ 27,000 | 1350 | 0.750 | 18.00 | 1灯 連結時電力(W) 18.00 | × 連結時電力(W) × | |
| 1374~1427 | ブラック | ¥ 27,000 | 1350 | 0.750 | 18.00 | 1灯 連結時電力(W) 18.00 | × 連結時電力(W) × | |
| 1374~1427 | ホワイト | ¥ 27,000 | 1350 | 0.750 | 18.00 | 1灯 連結時電力(W) 18.00 | × 連結時電力(W) × |
青字=要納期