プロフィールhelp よくあるご質問
8×35木棚直付け
- ●切断別寸費込み価格(1本~20本約3日後出荷)
- ※1501~3000のサイズも承ります。ご希望の場合はお問い合わせください。
●照度:2380 Lx (ワイド 875mm 5000K 棚下直下 300mm の場合)
●演色性:80 Ra
●調光機能はございません。
●電源 他、別途必要になります。
↓詳しくは「ルーペルサイトへ」のデータの中をご覧ください。
8×35木棚直付け
| 図面 | 呼び名/サイズ | カラー | 定価 | 基板サイズ(mm) | 電流(A) | 電力(W) | LU-HAD-JC\nLU-HAD-CT | LU-HADS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200~334 | アルシルバー | ¥ 5,050 | 135 | 0.068 | 1.63 | 14灯 連結時電力(W) 22.80 | 6灯 連結時電力(W) 9.80 | |
| 200~334 | ブラック | ¥ 5,550 | 135 | 0.068 | 1.63 | 14灯 連結時電力(W) 22.80 | 6灯 連結時電力(W) 9.80 | |
| 200~334 | ホワイト | ¥ 5,550 | 135 | 0.068 | 1.63 | 14灯 連結時電力(W) 22.80 | 6灯 連結時電力(W) 9.80 | |
| 335~469 | アルシルバー | ¥ 6,250 | 270 | 0.136 | 3.26 | 7灯 連結時電力(W) 22.80 | 3灯 連結時電力(W) 9.80 | |
| 335~469 | ブラック | ¥ 6,900 | 270 | 0.136 | 3.26 | 7灯 連結時電力(W) 22.80 | 3灯 連結時電力(W) 9.80 | |
| 335~469 | ホワイト | ¥ 6,900 | 270 | 0.136 | 3.26 | 7灯 連結時電力(W) 22.80 | 3灯 連結時電力(W) 9.80 | |
| 470~604 | アルシルバー | ¥ 9,200 | 405 | 0.204 | 4.89 | 4灯 連結時電力(W) 19.60 | 2灯 連結時電力(W) 9.80 | |
| 470~604 | ブラック | ¥ 10,100 | 405 | 0.204 | 4.89 | 4灯 連結時電力(W) 19.60 | 2灯 連結時電力(W) 9.80 | |
| 470~604 | ホワイト | ¥ 10,100 | 405 | 0.204 | 4.89 | 4灯 連結時電力(W) 19.60 | 2灯 連結時電力(W) 9.80 | |
| 605~739 | アルシルバー | ¥ 10,800 | 540 | 0.272 | 6.52 | 3灯 連結時電力(W) 19.60 | 1灯 連結時電力(W) 6.50 | |
| 605~739 | ブラック | ¥ 11,800 | 540 | 0.272 | 6.52 | 3灯 連結時電力(W) 19.60 | 1灯 連結時電力(W) 6.50 | |
| 605~739 | ホワイト | ¥ 11,800 | 540 | 0.272 | 6.52 | 3灯 連結時電力(W) 19.60 | 1灯 連結時電力(W) 6.50 | |
| 740~874 | アルシルバー | ¥ 13,700 | 675 | 0.340 | 8.16 | 2灯 連結時電力(W) 16.30 | 1灯 連結時電力(W) 8.20 | |
| 740~874 | ブラック | ¥ 15,100 | 675 | 0.340 | 8.16 | 2灯 連結時電力(W) 16.30 | 1灯 連結時電力(W) 8.20 | |
| 740~874 | ホワイト | ¥ 15,100 | 675 | 0.340 | 8.16 | 2灯 連結時電力(W) 16.30 | 1灯 連結時電力(W) 8.20 | |
| 875~1009 | アルシルバー | ¥ 15,200 | 810 | 0.408 | 9.79 | 2灯 連結時電力(W) 19.60 | 1灯 連結時電力(W) 9.80 | |
| 875~1009 | ブラック | ¥ 16,750 | 810 | 0.408 | 9.79 | 2灯 連結時電力(W) 19.60 | 1灯 連結時電力(W) 9.80 | |
| 875~1009 | ホワイト | ¥ 16,750 | 810 | 0.408 | 9.79 | 2灯 連結時電力(W) 19.60 | 1灯 連結時電力(W) 9.80 | |
| 1010~1144 | アルシルバー | ¥ 18,200 | 945 | 0.476 | 11.42 | 2灯 連結時電力(W) 22.80 | × 連結時電力(W) × | |
| 1010~1144 | ブラック | ¥ 20,050 | 945 | 0.476 | 11.42 | 2灯 連結時電力(W) 22.80 | × 連結時電力(W) × | |
| 1010~1144 | ホワイト | ¥ 20,050 | 945 | 0.476 | 11.42 | 2灯 連結時電力(W) 22.80 | × 連結時電力(W) × | |
| 1145~1279 | アルシルバー | ¥ 19,750 | 1080 | 0.544 | 13.05 | 1灯 連結時電力(W) 13.10 | × 連結時電力(W) × | |
| 1145~1279 | ブラック | ¥ 21,700 | 1080 | 0.544 | 13.05 | 1灯 連結時電力(W) 13.10 | × 連結時電力(W) × | |
| 1145~1279 | ホワイト | ¥ 21,700 | 1080 | 0.544 | 13.05 | 1灯 連結時電力(W) 13.10 | × 連結時電力(W) × | |
| 1280~1414 | アルシルバー | ¥ 22,700 | 1215 | 0.612 | 14.68 | 1灯 連結時電力(W) 14.70 | × 連結時電力(W) × | |
| 1280~1414 | ブラック | ¥ 25,000 | 1215 | 0.612 | 14.68 | 1灯 連結時電力(W) 14.70 | × 連結時電力(W) × | |
| 1280~1414 | ホワイト | ¥ 25,000 | 1215 | 0.612 | 14.68 | 1灯 連結時電力(W) 14.70 | × 連結時電力(W) × | |
| 1415~1500 | アルシルバー | ¥ 24,150 | 1350 | 0.680 | 16.32 | 1灯 連結時電力(W) 16.30 | × 連結時電力(W) × | |
| 1415~1500 | ブラック | ¥ 26,650 | 1350 | 0.680 | 16.32 | 1灯 連結時電力(W) 16.30 | × 連結時電力(W) × | |
| 1415~1500 | ホワイト | ¥ 26,650 | 1350 | 0.680 | 16.32 | 1灯 連結時電力(W) 16.30 | × 連結時電力(W) × |
青字=要納期