LU-WTLLWood Type ウッドタイプL550

プロフィール よくあるご質問

ウッドタイプ

  • ●切断別寸費込み価格(1本~20本約4日後出荷)
  • ●照度:2360 Lx (ワイド 900mm 5000K 直下 300mm の場合)
    ●演色性:80 Ra
    ●調光機能はございません。
    ●電源 他、別途必要になります。
    ↓詳しくは「ルーペルサイトへ」のデータの中をご覧ください。

カタログビューで見る

ルーペルサイトへ

バリエーション

呼び名/サイズ

カラー

基板サイズ(mm)

電流(A)

電力(W)

LU-HAD-CT

接続時電力(W)

図面 呼び名/サイズ カラー 定価 基板サイズ(mm) 電流(A) 電力(W) LU-HAD-CT 接続時電力(W)
340~474 クローム ¥ 11,050 270 0.136 3.26 2灯 6.50
340~474 ステンカラー ¥ 12,200 270 0.136 3.26 2灯 6.50
475~619 クローム ¥ 14,550 405 0.204 4.89 2灯 9.80
475~619 ステンカラー ¥ 16,050 405 0.204 4.89 2灯 9.80
620~744 クローム ¥ 16,050 540 0.272 6.52 2灯 13.10
620~744 ステンカラー ¥ 17,600 540 0.272 6.52 2灯 13.10
745~879 クローム ¥ 20,100 675 0.340 8.16 2灯 16.30
745~879 ステンカラー ¥ 22,100 675 0.340 8.16 2灯 16.30
880~1014 クローム ¥ 21,550 810 0.408 9.79 2灯 19.60
880~1014 ステンカラー ¥ 23,700 810 0.408 9.79 2灯 19.60
1015~1149 クローム ¥ 25,550 945 0.476 11.42 2灯 22.80
1015~1149 ステンカラー ¥ 28,150 945 0.476 11.42 2灯 22.80
1150~1284 クローム ¥ 26,950 1080 0.544 13.05 1灯 13.10
1150~1284 ステンカラー ¥ 29,650 1080 0.544 13.05 1灯 13.10
1285~1419 クローム ¥ 30,600 1215 0.612 14.68 1灯 14.70
1285~1419 ステンカラー ¥ 33,700 1215 0.612 14.68 1灯 14.70
1420~1554 クローム ¥ 33,150 1350 0.680 16.32 1灯 16.30
1420~1554 ステンカラー ¥ 36,400 1350 0.680 16.32 1灯 16.30
1555~1689 クローム ¥ 36,700 1485 0.748 17.95 1灯 18.00
1555~1689 ステンカラー ¥ 40,400 1485 0.748 17.95 1灯 18.00
1690~1759 クローム ¥ 38,100 1620 0.816 19.58 1灯 19.60
1690~1759 ステンカラー ¥ 41,950 1620 0.816 19.58 1灯 19.60

青字=要納期