プロフィールhelp よくあるご質問
面発光
- ●切断別寸費込み価格(1本~20本約3日後出荷)
- ※1428~2912のサイズも承ります。ご希望の場合はお問い合わせください。
●照度:2090 Lx (ワイド 820mm 5000K 棚下直下 300mm の場合)
●演色性:85 Ra
●調光機能はございません。
●電源 他、別途必要になります。
↓詳しくは「ルーペルサイトへ」のデータの中をご覧ください。
面発光
| 図面 | 呼び名/サイズ | カラー | 定価 | 基板サイズ(mm) | 電流(A) | 電力(W) | LU-HAD-JC\nLU-HAD-CT | LU-HADS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213~279 | アルシルバー | ¥ 9,600 | 202.5 | 0.143 | 3.43 | 7灯 連結時電力(W) 24.0 | 3灯 連結時電力(W) 10.3 | |
| 213~279 | ブラック | ¥ 9,600 | 202.5 | 0.143 | 3.43 | 7灯 連結時電力(W) 24.0 | 3灯 連結時電力(W) 10.3 | |
| 213~279 | ホワイト | ¥ 9,600 | 202.5 | 0.143 | 3.43 | 7灯 連結時電力(W) 24.0 | 3灯 連結時電力(W) 10.3 | |
| 280~347 | アルシルバー | ¥ 9,600 | 270 | 0.190 | 4.56 | 5灯 連結時電力(W) 22.8 | 2灯 連結時電力(W) 9.2 | |
| 280~347 | ブラック | ¥ 9,600 | 270 | 0.190 | 4.56 | 5灯 連結時電力(W) 22.8 | 2灯 連結時電力(W) 9.2 | |
| 280~347 | ホワイト | ¥ 9,600 | 270 | 0.190 | 4.56 | 5灯 連結時電力(W) 22.8 | 2灯 連結時電力(W) 9.2 | |
| 348~414 | アルシルバー | ¥ 14,100 | 337.5 | 0.238 | 5.71 | 4灯 連結時電力(W) 22.8 | 1灯 連結時電力(W) 5.7 | |
| 348~414 | ブラック | ¥ 14,100 | 337.5 | 0.238 | 5.71 | 4灯 連結時電力(W) 22.8 | 1灯 連結時電力(W) 5.7 | |
| 348~414 | ホワイト | ¥ 14,100 | 337.5 | 0.238 | 5.71 | 4灯 連結時電力(W) 22.8 | 1灯 連結時電力(W) 5.7 | |
| 415~482 | アルシルバー | ¥ 14,100 | 405 | 0.285 | 6.84 | 3灯 連結時電力(W) 20.5 | 1灯 連結時電力(W) 6.9 | |
| 415~482 | ブラック | ¥ 14,100 | 405 | 0.285 | 6.84 | 3灯 連結時電力(W) 20.5 | 1灯 連結時電力(W) 6.9 | |
| 415~482 | ホワイト | ¥ 14,100 | 405 | 0.285 | 6.84 | 3灯 連結時電力(W) 20.5 | 1灯 連結時電力(W) 6.9 | |
| 483~549 | アルシルバー | ¥ 16,550 | 472.5 | 0.333 | 7.99 | 3灯 連結時電力(W) 24.0 | 1灯 連結時電力(W) 8.0 | |
| 483~549 | ブラック | ¥ 16,550 | 472.5 | 0.333 | 7.99 | 3灯 連結時電力(W) 24.0 | 1灯 連結時電力(W) 8.0 | |
| 483~549 | ホワイト | ¥ 16,550 | 472.5 | 0.333 | 7.99 | 3灯 連結時電力(W) 24.0 | 1灯 連結時電力(W) 8.0 | |
| 550~617 | アルシルバー | ¥ 16,550 | 540 | 0.380 | 9.12 | 2灯 連結時電力(W) 18.2 | 1灯 連結時電力(W) 9.2 | |
| 550~617 | ブラック | ¥ 16,550 | 540 | 0.380 | 9.12 | 2灯 連結時電力(W) 18.2 | 1灯 連結時電力(W) 9.2 | |
| 550~617 | ホワイト | ¥ 16,550 | 540 | 0.380 | 9.12 | 2灯 連結時電力(W) 18.2 | 1灯 連結時電力(W) 9.2 | |
| 618~684 | アルシルバー | ¥ 21,050 | 607.5 | 0.428 | 10.27 | 2灯 連結時電力(W) 20.5 | 1灯 連結時電力(W) 10.3 | |
| 618~684 | ブラック | ¥ 21,050 | 607.5 | 0.428 | 10.27 | 2灯 連結時電力(W) 20.5 | 1灯 連結時電力(W) 10.3 | |
| 618~684 | ホワイト | ¥ 21,050 | 607.5 | 0.428 | 10.27 | 2灯 連結時電力(W) 20.5 | 1灯 連結時電力(W) 10.3 | |
| 685~752 | アルシルバー | ¥ 21,050 | 675 | 0.475 | 11.40 | 2灯 連結時電力(W) 22.8 | ||
| 685~752 | ブラック | ¥ 21,050 | 675 | 0.475 | 11.40 | 2灯 連結時電力(W) 22.8 | ||
| 685~752 | ホワイト | ¥ 21,050 | 675 | 0.475 | 11.40 | 2灯 連結時電力(W) 22.8 | ||
| 753~819 | アルシルバー | ¥ 23,500 | 742.5 | 0.523 | 12.55 | 1灯 連結時電力(W) 12.6 | ||
| 753~819 | ブラック | ¥ 23,500 | 742.5 | 0.523 | 12.55 | 1灯 連結時電力(W) 12.6 | ||
| 753~819 | ホワイト | ¥ 23,500 | 742.5 | 0.523 | 12.55 | 1灯 連結時電力(W) 12.6 | ||
| 820~887 | アルシルバー | ¥ 23,500 | 810 | 0.570 | 13.68 | 1灯 連結時電力(W) 13.7 | ||
| 820~887 | ブラック | ¥ 23,500 | 810 | 0.570 | 13.68 | 1灯 連結時電力(W) 13.7 | ||
| 820~887 | ホワイト | ¥ 23,500 | 810 | 0.570 | 13.68 | 1灯 連結時電力(W) 13.7 | ||
| 888~954 | アルシルバー | ¥ 28,000 | 877.5 | 0.618 | 14.83 | 1灯 連結時電力(W) 14.8 | ||
| 888~954 | ブラック | ¥ 28,000 | 877.5 | 0.618 | 14.83 | 1灯 連結時電力(W) 14.8 | ||
| 888~954 | ホワイト | ¥ 28,000 | 877.5 | 0.618 | 14.83 | 1灯 連結時電力(W) 14.8 | ||
| 955~1022 | アルシルバー | ¥ 28,000 | 945 | 0.665 | 15.96 | 1灯 連結時電力(W) 16.0 | ||
| 955~1022 | ブラック | ¥ 28,000 | 945 | 0.665 | 15.96 | 1灯 連結時電力(W) 16.0 | ||
| 955~1022 | ホワイト | ¥ 28,000 | 945 | 0.665 | 15.96 | 1灯 連結時電力(W) 16.0 | ||
| 1023~1089 | アルシルバー | ¥ 30,500 | 1012.5 | 0.713 | 17.11 | 1灯 連結時電力(W) 17.1 | ||
| 1023~1089 | ブラック | ¥ 30,500 | 1012.5 | 0.713 | 17.11 | 1灯 連結時電力(W) 17.1 | ||
| 1023~1089 | ホワイト | ¥ 30,500 | 1012.5 | 0.713 | 17.11 | 1灯 連結時電力(W) 17.1 | ||
| 1090~1157 | アルシルバー | ¥ 30,500 | 1080 | 0.760 | 18.24 | 1灯 連結時電力(W) 18.2 | ||
| 1090~1157 | ブラック | ¥ 30,500 | 1080 | 0.760 | 18.24 | 1灯 連結時電力(W) 18.2 | ||
| 1090~1157 | ホワイト | ¥ 30,500 | 1080 | 0.760 | 18.24 | 1灯 連結時電力(W) 18.2 | ||
| 1158~1224 | アルシルバー | ¥ 35,000 | 1147.5 | 0.808 | 19.39 | 1灯 連結時電力(W) 19.4 | ||
| 1158~1224 | ブラック | ¥ 35,000 | 1147.5 | 0.808 | 19.39 | 1灯 連結時電力(W) 19.4 | ||
| 1158~1224 | ホワイト | ¥ 35,000 | 1147.5 | 0.808 | 19.39 | 1灯 連結時電力(W) 19.4 | ||
| 1225~1292 | アルシルバー | ¥ 35,000 | 1215 | 0.855 | 20.52 | 1灯 連結時電力(W) 20.5 | ||
| 1225~1292 | ブラック | ¥ 35,000 | 1215 | 0.855 | 20.52 | 1灯 連結時電力(W) 20.5 | ||
| 1225~1292 | ホワイト | ¥ 35,000 | 1215 | 0.855 | 20.52 | 1灯 連結時電力(W) 20.5 | ||
| 1293~1359 | アルシルバー | ¥ 37,450 | 1282.5 | 0.903 | 21.67 | 1灯 連結時電力(W) 21.7 | ||
| 1293~1359 | ブラック | ¥ 37,450 | 1282.5 | 0.903 | 21.67 | 1灯 連結時電力(W) 21.7 | ||
| 1293~1359 | ホワイト | ¥ 37,450 | 1282.5 | 0.903 | 21.67 | 1灯 連結時電力(W) 21.7 | ||
| 1360~1427 | アルシルバー | ¥ 37,450 | 1350 | 0.950 | 22.80 | 1灯 連結時電力(W) 22.8 | ||
| 1360~1427 | ブラック | ¥ 37,450 | 1350 | 0.950 | 22.80 | 1灯 連結時電力(W) 22.8 | ||
| 1360~1427 | ホワイト | ¥ 37,450 | 1350 | 0.950 | 22.80 | 1灯 連結時電力(W) 22.8 |
青字=要納期